Line
แบบฟอร์มติดต่อ
1483 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
ค้นหาที่ตั้งสาขา
Stage AM 22

รถลากพาเลท 2.2 ตัน

ทุกรุ่น
เลือกรุ่น
  • ทุกรุ่น
  • AM 22, 520x600, N/GN, NH
  • AM 22, 520x795, N/GN, NH
  • AM 22, 520x902, N/GN, NH
  • AM 22, 520x950, N/GN, NH
  • AM 22, 520x1054, N/GN, NH
  • AM 22, 520x1150, N-GN, NH
  • AM 22, 520x600, C/GN, NH
  • AM 22, 520x795, C/GN, NH
  • AM 22, 520x902, C/GN, NH
  • AM 22, 520x950, C/GN, NH
  • AM 22, 520x1054, C/GN, NH
  • AM 22, 520x1150, C-GN, NH
  • AM 22, 520x1207, C/GN, NH
  • AM 22, 520x600, C/GV, NH
  • AM 22, 520x795, C/GV, NH
  • AM 22, 520x902, C/GV, NH
  • AM 22, 520x950, C/GV, NH
  • AM 22, 520x1054, C/GV, NH
  • AM 22, 520x1150, C-GV, NH
  • AM 22, 520x1207, C/GV, NH
  • AM 22, 520x600, V-GV, NH
  • AM 22, 520x795, V-GV, NH
  • AM 22, 520x902, V-GV, NH
  • AM 22, 520x950, V-GV, NH
  • AM 22, 520x1054, V-GV, NH
  • AM 22, 520x1150, V-GV, NH
  • AM 22, 520x1207, V-GV, NH
  • AM 22, 520x600, N/BN, NH
  • AM 22, 520x795, N/BN, NH
  • AM 22, 520x902, N/BN, NH
  • AM 22, 520x950, N/BN, NH
  • AM 22, 520x1054, N/BN, NH
  • AM 22, 520x1150, N-BN, NH
  • AM 22, 520x1207, N/BN, NH
  • AM 22, 520x600, C/BN, NH
  • AM 22, 520x795, C/BN, NH
  • AM 22, 520x902, C/BN, NH
  • AM 22, 520x950, C/BN, NH
  • AM 22, 520x1054, C/BN, NH
  • AM 22, 520x1150, C-BN, NH
  • AM 22, 520x1207, C/BN, NH
  • AM 22, 520x600, C/BV, NH
  • AM 22, 520x795, C/BV, NH
  • AM 22, 520x902, C/BV, NH
  • AM 22, 520x950, C/BV, NH
  • AM 22, 520x1054, C/BV, NH
  • AM 22, 520x1150, C-BV, NH
  • AM 22, 520x1207, C/BV, NH
  • AM 22, 520x1360, C/BV, NH
  • AM 22, 520x1600, C/BV, NH
  • AM 22, 520x1900, C/BV, NH
  • AM 22, 520x2400, C/BV, NH
  • AM 22, 520x600, V/BV, NH
  • AM 22, 520x795, V/BV, NH
  • AM 22, 520x902, V/BV, NH
  • AM 22, 520x950, V/BV, NH
  • AM 22, 520x1054, V/BV, NH
  • AM 22, 520x1150, V-BV, NH
  • AM 22, 520x1207, V/BV, NH
  • AM 2200, 680x1207, N-GN, NH
  • AM 22, 680x600, N/GN, NH
  • AM 22, 680x795, N/GN, NH
  • AM 22, 680x902, N/GN, NH
  • AM 22, 680x950, N-GN, NH
  • AM 22, 680x1054, N/GN, NH
  • AM 22, 680x1150, N/GN, NH
  • AM 22, 680x1207, N/GN, NH
  • AM 22, 680x600, C/GN, NH
  • AM 22, 680x795, C/GN, NH
  • AM 22, 680x902, C/GN, NH
  • AM 22, 680x950, C/GN, NH
  • AM 22, 680x1054, C/GN, NH
  • AM 22, 680x1150, C/GN, NH
  • AM 22, 680x1207, C/GN, NH
  • AM 22, 680x600, C/GV, NH
  • AM 22, 680x795, C/GV, NH
  • AM 22, 680x902, C/GV, NH
  • AM 22, 680x950, C/GV, NH
  • AM 22, 680x1054, C/GV, NH
  • AM 22, 680x1150, C/GV, NH
  • AM 22, 680x1207, C/GV, NH
  • AM 22, 680x600, V-GV, NH
  • AM 22, 680x795, V-GV, NH
  • AM 22, 680x902, V-GV, NH
  • AM 22, 680x950, V-GV, NH
  • AM 22, 680x1054, V-GV, NH
  • AM 22, 680x1150, V-GV, NH
  • AM 22, 680x1207, V-GV, NH
  • AM 22, 680x600, N/BN, NH
  • AM 22, 680x795, N/BN, NH
  • AM 22, 680x902, N/BN, NH
  • AM 22, 680x950, N/BN, NH
  • AM 22, 680x1054, N/BN, NH
  • AM 22, 680x1150, N/BN, NH
  • AM 22, 680x1207, N/BN, NH
  • AM 22, 680x600, C/BN, NH
  • AM 22, 680x795, C/BN, NH
  • AM 22, 680x902, C/BN, NH
  • AM 22, 680x950, C/BN, NH
  • AM 22, 680x1054, C/BN, NH
  • AM 22, 680x1150, C/BN, NH
  • AM 22, 680x1207, C/BN, NH
  • AM 22, 680x600, C/BV, NH
  • AM 22, 680x795, C/BV, NH
  • AM 22, 680x902, C/BV, NH
  • AM 22, 680x950, C/BV, NH
  • AM 22, 680x1054, C/BV, NH
  • AM 22, 680x1150, C/BV, NH
  • AM 22, 680x1207, C/BV, NH
  • AM 22, 680x1360, C/BV, NH
  • AM 22, 680x1600, C/BV, NH
  • AM 22, 680x1900, C/BV, NH
  • AM 22, 680x600, V/BV, NH
  • AM 22, 680x795, V/BV, NH
  • AM 22, 680x902, V/BV, NH
  • AM 22, 680x950, V/BV, NH
  • AM 22, 680x1054, V/BV, NH
  • AM 22, 680x1150, V/BV, NH
  • AM 22, 680x1207, V/BV, NH
  • AM 22, 520x600, N-GN, SH
  • AM 22, 520x795, N-GN, SH
  • AM 22, 520x902, N-GN, SH
  • AM 22, 520x950, N-GN, SH
  • AM 22, 520x1054, N-GN, SH
  • AM 22, 520x1150, N-GN, SH
  • AM 22, 520x1207, N-GN, SH
  • AM 220, 520x600, C-GN, SH
  • AM 22, 520x795, C-GN, SH
  • AM 22, 520x902, C-GN, SH
  • AM 22, 520x950, C-GN, SH
  • AM 22, 520x1054, C-GN, SH
  • AM 22, 520x1150, C-GN, SH
  • AM 22, 520x1207, C-GN, SH
  • AM 22, 520x600, C-GV, SH
  • AM 22, 520x795, C-GV, SH
  • AM 22, 520x902, C-GV, SH
  • AM 22, 520x950, C-GV, SH
  • AM 22, 520x1054, C-GV, SH
  • AM 22, 520x1150, C-GV, SH
  • AM 22, 520x1207, C-GV, SH
  • AM 22, 520x600, V-GV, SH
  • AM 22, 520x795, V-GV, SH
  • AM 22, 520x902, V-GV, SH
  • AM 22, 520x950, V-GV, SH
  • AM 22, 520x1054, V-GV, SH
  • AM 22, 520x1150, V-GV, SH
  • AM 22, 520x1207, V-GV, SH
  • AM 22, 520x600, N-BN, SH
  • AM 22, 520x795, N-BN, SH
  • AM 22, 520x902, N-BN, SH
  • AM 22, 520x950, N-BN, SH
  • AM 22, 520x1054, N-BN, SH
  • AM 22, 520x1150, N-BN, SH
  • AM 22, 520x1207, N-BN, SH
  • AM 22, 520x600, C-BN, SH
  • AM 22, 520x795, C-BN, SH
  • AM 22, 520x902, C-BN, SH
  • AM 22, 520x950, C-BN, SH
  • AM 22, 520x1054, C-BN, SH
  • AM 22, 520x1150, C-BN, SH
  • AM 22, 520x1207, C-BN, SH
  • AM 22, 520x600, C-BV, SH
  • AM 22, 520x795, C-BV, SH
  • AM 22, 520x902, C-BV, SH
  • AM 22, 520x950, C-BV, SH
  • AM 22, 520x1054, C-BV, SH
  • AM 22, 520x1150, C-BV, SH
  • AM 22, 520x1207, C-BV, SH
  • AM 22, 520x1360, C-BV, SH
  • AM 22, 520x1600, C-BV, SH
  • AM 220, 520x1900, C-BV, SH
  • AM 22, 520x2400, C-BV, SH
  • AM 22, 520x600, V-BV, SH
  • AM 22, 520x795, V-BV, SH
  • AM 22, 520x902, V-BV, SH
  • AM 22, 520x950, V-BV, SH
  • AM 22, 520x1054, V-BV, SH
  • AM 22, 520x1150, V-BV, SH
  • AM 22, 520x1207, V-BV, SH
  • AM 22, 680x600, N-GN, SH
  • AM 22, 680x795, N-GN, SH
  • AM 22, 680x902, N-GN, SH
  • AM 22, 680x950, N-GN, SH
  • AM 22, 680x1054, N-GN, SH
  • AM 22, 680x1150, N-GN, SH
  • AM 22, 680x1207, N-GN, SH
  • AM 22, 680x600, C-GN, SH
  • AM 22, 680x795, C-GN, SH
  • AM 22, 680x902, C-GN, SH
  • AM 22, 680x950, C-GN, SH
  • AM 22, 680x1054, C-GN, SH
  • AM 22, 680x1150, C-GN, SH
  • AM 22, 680x1207, C-GN, SH
  • AM 22, 680x600, C-GV, SH
  • AM 22, 680x795, C-GV, SH
  • AM 22, 680x902, C-GV, SH
  • AM 220, 680x950, C-GV, SH
  • AM 22, 680x1054, C-GV, SH
  • AM 22, 680x1150, C-GV, SH
  • AM 22, 680x1207, C-GV, SH
  • AM 22, 680x600, V-GV, SH
  • AM 22, 680x795, V-GV, SH
  • AM 22, 680x902, V-GV, SH
  • AM 22, 680x950, V-GV, SH
  • AM 22, 680x1054, V-GV, SH
  • AM 22, 680x1150, V-GV, SH
  • AM 22, 680x1207, V-GV, SH
  • AM 22, 680x600, N-BN, SH
  • AM 22, 680x795, N-BN, SH
  • AM 22, 680x902, N-BN, SH
  • AM 22, 680x950, N-BN, SH
  • AM 22, 680x1054, N-BN, SH
  • AM 22, 680x1150, N-BN, SH
  • AM 22, 680x1207, N-BN, SH
  • AM 22, 680x600, C-BN, SH
  • AM 22, 680x795, C-BN, SH
  • AM 22, 680x902, C-BN, SH
  • AM 22, 680x950, C-BN, SH
  • AM 22, 680x1054, C-BN, SH
  • AM 22, 680x1150, C-BN, SH
  • AM 22, 680x1207, C-BN, SH
  • AM 22, 680x600, C-BV, SH
  • AM 22, 680x795, C-BV, SH
  • AM 22, 680x902, C-BV, SH
  • AM 22, 680x950, C-BV, SH
  • AM 22, 680x1054, C-BV, SH
  • AM 22, 680x1150, C-BV, SH
  • AM 22, 680x1207, C-BV, SH
  • AM 22, 680x1360, C-BV, SH
  • AM 22, 680x1600, C-BV, SH
  • AM 22, 680x1900, C-BV, SH
  • AM 22, 680x600, V-BV, SH
  • AM 22, 680x795, V-BV, SH
  • AM 22, 680x902, V-BV, SH
  • AM 22, 680x950, V-BV, SH
  • AM 22, 680x1054, V-BV, SH
  • AM 22, 680x1150, V-BV, SH
  • AM 22, 680x1207, V-BV, SH
  • 122 mm
  • 2200 kg
  • องค์ประกอบควบคุมการทำงานตามหลักสรีรศาสตร์และควบคุมได้ 2 มือ
  • ระบบไฮดรอลิกที่ปรับปรุงประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดการสิ้นเปลืองกำลัง
  • มีอายุยืนยาวเนื่องจากใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานและมีการแปรรูป
  • ไม่ต้องบำรุงรักษาเนื่องจากจุดเชื่อมต่อหยอดสารหล่อลื่นถาวร
  • วาล์วลดระดับต่ำแบบพิเศษสำหรับการลดระดับลงอย่างแม่นยำเป็นพิเศษ

รถลากพาเลท / แฮนด์ลิฟท์ 2.2 ตัน

รถยกลากโยกปั๊ม AM 22 ที่แข็งแรงทนทานและไว้วางใจได้เป็นรถยกคลาสิกของยุงค์ไฮน์ริชและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งสินค้าประจำวันในระยะทางสั้น โดยจะจัดการด้วยการใช้องค์ประกอบควบคุมการทำงานตามหลักสรีรศาสตร์หนึ่งองค์ประกอบได้อย่างง่ายมากจนสามารถทำการควบคุมทั้งสองฝั่งด้วยมือเพียงข้างเดียวได้ ระบบไฮดรอลิกที่ปรับอย่างเหมาะสมบวกกับปลอกชุบโครมเมียมของล้อและข้อต่อจะช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายสินค้าบรรทุกได้โดยสิ้นเปลืองกำลังน้อยที่สุด การทำเช่นนี้จะช่วยให้สามารถทำงานตรงตามหลักสรีรศาสตร์โดยเฉพาะและเพิ่มความปลอดภัยในธุรกิจของคุณ จุดเชื่อมต่อที่หยอดสารหล่อลื่นถาวรเช่นเดียวกับระบบไฮดรอลิกปั๊มไม่ต้องบำรุงรักษาที่มีวาล์วลดระดับต่ำแบบพิเศษหนึ่งตัวจะรับประกันความพร้อมในการทำงานสำหรับรถยกลากโยกปั๊มเหล่านี้ นอกจากนั้น เหล็กประสิทธิภาพสูงที่ติดตั้งและโครงยึดคานลากที่เชื่อมยังรับประกันอายุที่ยืนยาวของ AM 22 สำหรับการขนส่งสินค้าอย่างปลอดภัยและง่ายดายในทุกสถานการณ์

ข้อดี

.

คุณสมบัติพิเศษ

ภาพรวมรายละเอียดรุ่น

Model กำลังโหลด ยกสูง ความเร็วในการเดินทาง ความยาวโดยรวม
AM 22, 520x600, N/GN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520x795, N/GN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,168 mm
AM 22, 520x902, N/GN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,275 mm
AM 22, 520x950, N/GN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,275 mm
AM 22, 520x1054, N/GN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,427 mm
AM 22, 520x1150, N-GN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 520x600, C/GN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520x795, C/GN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,168 mm
AM 22, 520x902, C/GN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,275 mm
AM 22, 520x950, C/GN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,323 mm
AM 22, 520x1054, C/GN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,427 mm
AM 22, 520x1150, C-GN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 520x1207, C/GN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 520x600, C/GV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520x795, C/GV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,165 mm
AM 22, 520x902, C/GV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,275 mm
AM 22, 520x950, C/GV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,320 mm
AM 22, 520x1054, C/GV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,424 mm
AM 22, 520x1150, C-GV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,520 mm
AM 22, 520x1207, C/GV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,577 mm
AM 22, 520x600, V-GV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520x795, V-GV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,323 mm
AM 22, 520x902, V-GV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,275 mm
AM 22, 520x950, V-GV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,323 mm
AM 22, 520x1054, V-GV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,427 mm
AM 22, 520x1150, V-GV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 520x1207, V-GV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 520x600, N/BN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520x795, N/BN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,168 mm
AM 22, 520x902, N/BN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,168 mm
AM 22, 520x950, N/BN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,323 mm
AM 22, 520x1054, N/BN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,427 mm
AM 22, 520x1150, N-BN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 520x1207, N/BN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 520x600, C/BN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520x795, C/BN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,168 mm
AM 22, 520x902, C/BN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,275 mm
AM 22, 520x950, C/BN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,323 mm
AM 22, 520x1054, C/BN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,427 mm
AM 22, 520x1150, C-BN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,520 mm
AM 22, 520x1207, C/BN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 520x600, C/BV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520x795, C/BV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,168 mm
AM 22, 520x902, C/BV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,275 mm
AM 22, 520x950, C/BV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,323 mm
AM 22, 520x1054, C/BV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,427 mm
AM 22, 520x1150, C-BV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 520x1207, C/BV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 520x1360, C/BV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,733 mm
AM 22, 520x1600, C/BV, NH 1,500 kg 122 mm 0 km/h 1,973 mm
AM 22, 520x1900, C/BV, NH 1,000 kg 122 mm 0 km/h 2,273 mm
AM 22, 520x2400, C/BV, NH 500 kg 122 mm 0 km/h 2,773 mm
AM 22, 520x600, V/BV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520x795, V/BV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,168 mm
AM 22, 520x902, V/BV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,275 mm
AM 22, 520x950, V/BV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,323 mm
AM 22, 520x1054, V/BV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,427 mm
AM 22, 520x1150, V-BV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 520x1207, V/BV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 2200, 680x1207, N-GN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 680x600, N/GN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 680x795, N/GN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,168 mm
AM 22, 680x902, N/GN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,275 mm
AM 22, 680x950, N-GN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,323 mm
AM 22, 680x1054, N/GN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,427 mm
AM 22, 680x1150, N/GN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 680x1207, N/GN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 680x600, C/GN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 680x795, C/GN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,323 mm
AM 22, 680x902, C/GN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,275 mm
AM 22, 680x950, C/GN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,323 mm
AM 22, 680x1054, C/GN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,427 mm
AM 22, 680x1150, C/GN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 680x1207, C/GN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 680x600, C/GV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 680x795, C/GV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,168 mm
AM 22, 680x902, C/GV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,275 mm
AM 22, 680x950, C/GV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,323 mm
AM 22, 680x1054, C/GV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,427 mm
AM 22, 680x1150, C/GV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 680x1207, C/GV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 680x600, V-GV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 680x795, V-GV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,168 mm
AM 22, 680x902, V-GV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,275 mm
AM 22, 680x950, V-GV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,323 mm
AM 22, 680x1054, V-GV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,427 mm
AM 22, 680x1150, V-GV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 680x1207, V-GV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 680x600, N/BN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 680x795, N/BN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,168 mm
AM 22, 680x902, N/BN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,275 mm
AM 22, 680x950, N/BN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,323 mm
AM 22, 680x1054, N/BN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,427 mm
AM 22, 680x1150, N/BN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 680x1207, N/BN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 680x600, C/BN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 680x795, C/BN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,168 mm
AM 22, 680x902, C/BN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,275 mm
AM 22, 680x950, C/BN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,323 mm
AM 22, 680x1054, C/BN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,427 mm
AM 22, 680x1150, C/BN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 680x1207, C/BN, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 680x600, C/BV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 680x795, C/BV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,323 mm
AM 22, 680x902, C/BV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,275 mm
AM 22, 680x950, C/BV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,323 mm
AM 22, 680x1054, C/BV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,275 mm
AM 22, 680x1150, C/BV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 680x1207, C/BV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 680x1360, C/BV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,733 mm
AM 22, 680x1600, C/BV, NH 1,700 kg 122 mm 0 km/h 1,973 mm
AM 22, 680x1900, C/BV, NH 1,200 kg 122 mm 0 km/h 2,773 mm
AM 22, 680x600, V/BV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 680x795, V/BV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,168 mm
AM 22, 680x902, V/BV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,275 mm
AM 22, 680x950, V/BV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,323 mm
AM 22, 680x1054, V/BV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,427 mm
AM 22, 680x1150, V/BV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 680x1207, V/BV, NH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 520x600, N-GN, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520x795, N-GN, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,168 mm
AM 22, 520x902, N-GN, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,275 mm
AM 22, 520x950, N-GN, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,323 mm
AM 22, 520x1054, N-GN, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,427 mm
AM 22, 520x1150, N-GN, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 520x1207, N-GN, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 220, 520x600, C-GN, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520x795, C-GN, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,168 mm
AM 22, 520x902, C-GN, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,275 mm
AM 22, 520x950, C-GN, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,323 mm
AM 22, 520x1054, C-GN, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,427 mm
AM 22, 520x1150, C-GN, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 520x1207, C-GN, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 520x600, C-GV, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520x795, C-GV, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,168 mm
AM 22, 520x902, C-GV, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,275 mm
AM 22, 520x950, C-GV, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,323 mm
AM 22, 520x1054, C-GV, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,427 mm
AM 22, 520x1150, C-GV, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 520x1207, C-GV, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 520x600, V-GV, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520x795, V-GV, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,168 mm
AM 22, 520x902, V-GV, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520x950, V-GV, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,323 mm
AM 22, 520x1054, V-GV, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,427 mm
AM 22, 520x1150, V-GV, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 520x1207, V-GV, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 520x600, N-BN, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520x795, N-BN, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,168 mm
AM 22, 520x902, N-BN, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,275 mm
AM 22, 520x950, N-BN, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,323 mm
AM 22, 520x1054, N-BN, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,427 mm
AM 22, 520x1150, N-BN, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 520x1207, N-BN, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 520x600, C-BN, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520x795, C-BN, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,168 mm
AM 22, 520x902, C-BN, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,275 mm
AM 22, 520x950, C-BN, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,323 mm
AM 22, 520x1054, C-BN, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,427 mm
AM 22, 520x1150, C-BN, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,520 mm
AM 22, 520x1207, C-BN, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 520x600, C-BV, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520x795, C-BV, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,168 mm
AM 22, 520x902, C-BV, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,275 mm
AM 22, 520x950, C-BV, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,323 mm
AM 22, 520x1054, C-BV, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,427 mm
AM 22, 520x1150, C-BV, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 520x1207, C-BV, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 520x1360, C-BV, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,733 mm
AM 22, 520x1600, C-BV, SH 1,500 kg 122 mm 0 km/h 1,973 mm
AM 220, 520x1900, C-BV, SH 1,000 kg 122 mm 0 km/h 2,273 mm
AM 22, 520x2400, C-BV, SH 500 kg 122 mm 0 km/h 2,773 mm
AM 22, 520x600, V-BV, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520x795, V-BV, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,168 mm
AM 22, 520x902, V-BV, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,275 mm
AM 22, 520x950, V-BV, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,323 mm
AM 22, 520x1054, V-BV, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,427 mm
AM 22, 520x1150, V-BV, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 520x1207, V-BV, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,523 mm
AM 22, 680x600, N-GN, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 680x795, N-GN, SH 2,200 kg 122 mm 0 km/h 1,168 mm
