ใช้เวลาอ่านโดยประมาณ: ประมาณ 12 นาที
การหยิบจัดสินค้า (Order Picking) คือหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญที่สุดในระบบโลจิสติกส์คลังสินค้า เนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเร็วในการจัดส่ง ต้นทุนการดำเนินงาน และความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า ยิ่งไปกว่านั้น ในคลังสินค้าหลายแห่ง กิจกรรมการหยิบสินค้ายังครองสัดส่วนที่สูงที่สุดของต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมดอีกด้วย
ด้วยเหตุนี้ การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการจัดสินค้าให้เหมาะสม (Picking Optimization) จึงสามารถช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวมของคลังสินค้าได้อย่างมีนัยสำคัญ
คู่มือจาก ยุงไฮน์ริช (Jungheinrich) ฉบับนี้ จะพาคุณไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการจัดสินค้า แนะนำวิธีการและเทคโนโลยีการหยิบสินค้าที่นิยมใช้ในปัจจุบัน พร้อมเผยแนวทางที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการจัดสินค้าได้อย่างเป็นระบบ
การหยิบจัดสินค้า (Order Picking) คือ กระบวนการค้นหา หยิบ และรวบรวมสินค้าจากคลังสินค้าตามรายการที่ระบุ เพื่อตอบสนองต่อคำสั่งซื้อของลูกค้า (Customer Orders) หรือความต้องการของฝ่ายผลิต (Production Requirements)
ในเชิงปฏิบัติ การหยิบจัดสินค้าที่มีประสิทธิภาพจะช่วยรับประกันว่า:
ทั้งนี้ คำว่า การหยิบจัดสินค้า มักถูกเรียกสลับหรือใช้แทนคำว่า "Order Fulfilment" (กระบวนการจัดการคำสั่งซื้อโดยรวม) อยู่บ่อยครั้ง แต่ในความเป็นจริงแล้ว การหยิบจัดสินค้า จะมุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนการหยิบและการรวบรวมสินค้าจากพื้นที่จัดเก็บเท่านั้น โดยจะไม่รวมถึงขั้นตอนการบรรจุสินค้า (Packaging) หรือการจัดส่ง (Shipping) เข้าไปในกระบวนการนี้
เนื่องจากการหยิบจัดสินค้าเป็นกระบวนการที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น แม้จะเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพเพียงเล็กน้อย ก็สามารถส่งผลกระทบเชิงบวกอย่างมากต่อประสิทธิภาพในภาพรวมของคลังสินค้าได้
การปรับปรุงกระบวนการหยิบจัดสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (Optimized Order Picking) จะส่งผลต่อดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) หลักๆ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ดังนี้:
| ด้านที่ส่งผลกระทบ | ผลลัพธ์จากการหยิบจัดสินค้าที่มีประสิทธิภาพ |
|---|---|
| ต้นทุน (Costs) | ช่วยลดค่าแรงงาน ลดความผิดพลาด และลดอัตราการตีคืนสินค้า |
| ความเร็ว (Speed) | ระยะเวลาในกระบวนการทำงานสั้นลง ส่งผลให้จัดส่งสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น |
| ความแม่นยำ (Accuracy) | ความแม่นยำในการหยิบสินค้าสูงขึ้น ช่วยลดปัญหาการร้องเรียนจากลูกค้า |
| ผลิตภาพ (Productivity) | เพิ่มขีดความสามารถในการหมุนเวียนสินค้า และใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าที่สุด |
| ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer satisfaction) | สร้างความน่าเชื่อถือผ่านการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องและตรงต่อเวลา |
ในทางกลับกัน หากกระบวนการหยิบจัดสินค้าขาดประสิทธิภาพ ก็จะนำไปสู่ความล่าช้า ต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้น และความไม่พึงพอใจของลูกค้าในที่สุด
ไม่ว่าจะเลือกใช้วิธีการใดก็ตาม โดยทั่วไปแล้วกระบวนการหยิบจัดสินค้าในคลังสินค้าจะมีขั้นตอนหลักๆ ดังต่อไปนี้:
| ขั้นตอนการทำงาน | คำอธิบายกระบวนการ |
|---|---|
| 1. การรับคำสั่งซื้อ (Order acceptance) | ระบบจะรับออเดอร์เข้ามา จากนั้นจะทำการแปลงข้อมูลคำสั่งซื้อเหล่านั้นให้กลายเป็นรายการงานสำหรับหยิบสินค้า (Picking Tasks) |
| 2. การวางแผนหยิบสินค้า (Picking planning) | ขั้นตอนการเลือกวิธีการหยิบจัดสินค้า การคำนวณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางเดินรถ/เดินหยิบ (Route Optimisation) รวมถึงการจัดสรรกำลังคนและอุปกรณ์ให้เหมาะสม |
| 3. การปฏิบัติการหยิบสินค้า (Picking execution) | เจ้าหน้าที่หรือหุ่นยนต์อัตโนมัติจะทำการเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บ และหยิบสินค้าออกมาจากตำแหน่งชั้นวาง (Storage Locations) ตามรายการ |
| 4. การตรวจสอบความถูกต้อง (Control) | ขั้นตอนการตรวจทานความครบถ้วนแม่นยำ เพื่อยืนยันว่าสินค้าที่หยิบออกมานั้นถูกต้องตรงตามออเดอร์ ทั้งในเรื่องของชนิดและจำนวน |
| 5. การส่งต่อสินค้า (Transfer) | การส่งมอบสินค้าที่หยิบจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วไปยังแผนกแพ็คของ (Packing) หรือแผนกจัดส่งสินค้า (Shipping) เป็นลำดับต่อไป |
วิธีการหยิบจัดสินค้า คือ รูปแบบการจัดการและประมวลผลคำสั่งซื้อภายในคลังสินค้า ซึ่งจะทำหน้าที่กำหนดทิศทางและขั้นตอนการทำงานในภาพรวมทั้งหมดของกระบวนการหยิบจัดสินค้า
ภาพรวมของวิธีการหยิบจัดสินค้าที่นิยมใช้ทั่วไป
| วิธีการหยิบจัดสินค้า | คำอธิบาย | รูปแบบหน้างานที่เหมาะสม (Use Case) |
|---|---|---|
| การหยิบตามคำสั่งซื้อแบบทีละใบ (Order-oriented / Serial picking) | พนักงานจะเดินหยิบสินค้าทีละออเดอร์ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ก่อนจะเริ่มออเดอร์ถัดไป | คลังสินค้าที่มีปริมาณออเดอร์ต่อวันน้อย แต่ตัวสินค้าในแต่ละออเดอร์มีความหลากหลายสูง |
| การหยิบหลายคำสั่งซื้อพร้อมกัน (Series-oriented / Parallel picking) | พนักงานจะหยิบสินค้าของหลายๆ ออเดอร์มาพร้อมกันในรอบเดียว แล้วจึงนำมาคัดแยกรายออเดอร์ในภายหลัง | คลังสินค้าที่มีปริมาณออเดอร์หนาแน่น และแต่ละออเดอร์มีโครงสร้างสินค้าที่คล้ายคลึงกัน |
| การหยิบแยกตามโซน (Zone picking) | การแบ่งคลังสินค้าออกเป็นโซนต่างๆ โดยพนักงานแต่ละคนจะรับผิดชอบหยิบเฉพาะสินค้าที่อยู่ใน โซนของตัวเองเท่านั้น | คลังสินค้าขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่กว้าง และมีประเภทสินค้า (SKUs) หลากหลายช่องจัดเก็บ |
| การหยิบรวมตามประเภทสินค้า (Article-oriented picking) | การหยิบสินค้าประเภทเดียวกัน (SKU เดียวกัน) ออกมารวมกันเป็นจำนวนมากในครั้งเดียว เพื่อนำไปกระจายให้หลายๆ ออเดอร์ | คลังสินค้าที่มีประเภทสินค้าจำนวนน้อยรายการ (Few SKUs) แต่มีออเดอร์ที่สั่งสินค้าซ้ำๆ กันเป็นจำนวนมาก |
วิธีการหยิบจัดสินค้าแต่ละรูปแบบต่างมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไป ด้วยเหตุนี้ คลังสินค้าหลายแห่งจึงนิยมเลือกใช้ "ระบบไฮบริด" (Hybrid Combinations) หรือการผสมผสานหลายๆ วิธีเข้าด้วยกัน เพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงานให้ได้สูงที่สุด
ในขณะที่ "วิธีการหยิบจัดสินค้า" เป็นตัวกำหนดโครงสร้างและการจัดระบบการทำงาน แต่ "กลยุทธ์การหยิบจัดสินค้า" จะมุ่งเน้นไปที่การเลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ เข้ามาสนับสนุนพนักงานคลังสินค้าในระหว่างปฏิบัติงานจริง เพื่อให้การหยิบจัดสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำที่สุด
| กลยุทธ์ / เทคโนโลยี | คำอธิบาย | ประโยชน์หลักที่ได้รับ |
|---|---|---|
| การหยิบสินค้าแบบดั้งเดิม (Manual picking) | การหยิบจัดสินค้าโดยใช้เอกสารใบงาน (Paper-based) หรือใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดพกพา (Handheld Scanner) | ใช้เงินลงทุนต่ำ และมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนหน้างานสูง |
| ระบบหยิบสินค้าตามสัญญาณไฟ (Pick-by-Light) | การใช้สัญญาณไฟวิ่งและตัวเลขดิจิทัลบนชั้นวาง เพื่อบอกตำแหน่งและจำนวนสินค้าที่ต้องหยิบ | ช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว และมีอัตราความแม่นยำสูงมาก |
| ระบบหยิบสินค้าด้วยคำสั่งเสียง (Pick-by-Voice) | การสั่งงานผ่านหูฟังด้วยเสียงระบบคอมพิวเตอร์ และพนักงานขานตอบเพื่อยืนยันการหยิบ | พนักงานทำงานได้โดยไม่ต้องใช้มือถือเอกสาร (Hands-free) และสอดคล้องกับหลักการยศาสตร์ |
| ระบบหยิบสินค้าผ่านแว่นตาอัจฉริยะ (Pick-by-Vision) | การใช้แว่นตา AR (Augmented Reality) ในการแสดงข้อมูลและตำแหน่งของสินค้าบนหน้าจอแว่น | พนักงานใหม่เรียนรู้งานได้เร็ว (Fast Onboarding) และมีความแม่นยำสูง |
| ระบบหยิบสินค้าอัตโนมัติ (Automated picking) | การใช้หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (AGV/AMR) หรือระบบจัดเก็บและคัดแยกสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS) | ให้ผลิตภาพ (Throughput) สูงสุด และรักษามาตรฐานการทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ |
การเลือกกลยุทธ์และเทคโนโลยีที่ถูกต้อง จำเป็นต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับวิธีการหยิบจัดสินค้าที่เลือกใช้ รวมถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดของคลังสินค้าแต่ละแห่ง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงสุด
การเลือกวิธีการหยิบจัดสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น จำเป็นต้องพิจารณาจากปัจจัยด้านการดำเนินงานที่หลากหลาย ตารางวิเคราะห์จาก ยุงไฮน์ริช (Jungheinrich) ด้านล่างนี้ จะช่วยให้คุณประเมินและทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่า รูปแบบใดที่ตอบโจทย์คลังสินค้าของคุณมากที่สุด
| ปัจจัยในการตัดสินใจ | ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา |
|---|---|
| โครงสร้างคำสั่งซื้อ (Order structure) | จำนวนรายการสินค้าต่อหนึ่งออเดอร์ และความคล้ายคลึงกันของแต่ละออเดอร์ |
| ความหลากหลายของสินค้า (Product range) | จำนวนประเภทสินค้า (SKUs) ทั้งหมดที่มี และลักษณะเฉพาะในการจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภท |
| ปริมาณคำสั่งซื้อ (Order volume) | ความหนาแน่นของออเดอร์ในแต่ละวัน รวมถึงความผันผวนตามฤดูกาล (Seasonal Fluctuations) |
| ผังคลังสินค้า (Warehouse layout) | ขนาดของพื้นที่ ความกว้างของช่องทางเดินรถ (Aisle Width) และประเภทของระบบจัดเก็บสินค้า |
| ระดับของระบบอัตโนมัติ (Degree of automation) | ระบบซอฟต์แวร์หรือเครื่องจักรที่มีอยู่เดิม รวมถึงขีดความสามารถในการขยายระบบในอนาคต |
| งบประมาณ (Budget) | เป้าหมายของเงินลงทุนเริ่มต้น (Investment Cost) และต้นทุนที่ต้องใช้ในการดำเนินงานระยะยาว |
ในเชิงปฏิบัติ การเลือกใช้ "แนวคิดการหยิบจัดสินค้าแบบผสมผสาน" (Mixed Picking Concepts) มักจะเป็นโซลูชันที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เพราะสามารถสร้างความสมดุลระหว่างความยืดหยุ่นหน้างาน ประสิทธิภาพในการทำงาน และการควบคุมต้นทุนได้อย่างลงตัว
ปัจจุบันกระบวนการหยิบจัดสินค้ากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ชาญฉลาดขึ้น มีการเชื่อมต่อข้อมูลถึงกันอย่างเป็นระบบ และเปลี่ยนผ่านไปสู่การทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ (Automation) มากยิ่งขึ้น
| เทรนด์เทคโนโลยี | ผลกระทบต่อการหยิบจัดสินค้า |
|---|---|
| ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI) | ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคำนวณเส้นทางเดินรถแบบเรียลไทม์ (Dynamic Route Optimisation) และแม่นยำในการคาดการณ์ความต้องการสินค้า |
| เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotics) | การนำหุ่นยนต์เคลื่อนที่อิสระ (AMR) และหุ่นยนต์หยิบสินค้า (Picking Robots) เข้ามาทำงานที่ต้องทำซ้ำๆ แทนแรงงานคน |
| เทคโนโลยีโลกเสมือน (Augmented Reality - AR) | การใช้ระบบนำทางด้วยภาพ (Visual Navigation) เพื่อช่วยลดอัตราความผิดพลาดในการหยิบสินค้า |
| อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things - IoT) | ระบบตรวจสอบสถานะสินค้าคงคลังและติดตามการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ในคลังสินค้าแบบเรียลไทม์ |
| ความยั่งยืน (Sustainability) | การเลือกใช้รถยกประหยัดพลังงาน (เช่น แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน) และการลดระยะทางการวิ่งรถเพื่อประหยัดพลังงาน |
| การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ | หุ่นยนต์จะรับหน้าที่ในงานที่ต้องใช้แรงทางกายภาพ ส่วนมนุษย์จะมุ่งเน้นไปที่การควบคุมคุณภาพและการตัดสินใจสำคัญ |
| ระบบบนคลาวด์ (Cloud-based systems) | ช่วยให้การเชื่อมต่อและขยายระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ ทำได้ง่าย ยืดหยุ่น และรองรับการเติบโตของธุรกิจได้ดีขึ้น |
นวัตกรรมและการพัฒนาเหล่านี้ ช่วยให้คลังสินค้าสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันยังคงรักษามาตรฐานความแม่นยำและประสิทธิภาพในการทำงานไว้ได้อย่างสูงสุด
ยุงไฮน์ริช (Jungheinrich) พร้อมเป็นพันธมิตรที่เคียงข้างคุณในการส่งมอบโซลูชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหยิบจัดสินค้าที่ตอบโจทย์อนาคต ครอบคลุมตั้งแต่การทำงานด้วยระบบแมนนวลแบบดั้งเดิม ไปจนถึงระบบคลังสินค้าอัตโนมัติเต็มรูปแบบ (Fully Automated Warehouse)
ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 70 ปี ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เราพร้อมสนับสนุนและดูแลคุณในทุกขั้นตอนการพัฒนา ตั้งแต่การวิเคราะห์หน้างาน การวางแผนผังคลังสินค้า การติดตั้งระบบจริง ตลอดจนการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อความคุ้มค่าในระยะยาว
| กลุ่มโซลูชัน | ประโยชน์หลักที่ธุรกิจของคุณจะได้รับ |
|---|---|
| รถยกและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายในอุตสาหกรรม (Industrial trucks) | รถหยิบยกสินค้า (Order Pickers) คุณภาพสูง ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับระยะความสูงในการหยิบจัดสินค้าทุกรูปแบบ |
| ระบบจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า (Warehouse systems) | โครงสร้างระบบชั้นวางสินค้า (Racking Solutions) แบบปรับแต่งได้ตามต้องการ เพื่อการจัดสรรพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด |
| โซลูชันระบบอัตโนมัติ (Automation solutions) | รถลำเลียงสินค้าอัตโนมัติ (AGVs), เครนจัดเก็บสินค้า (Stacker Cranes) และเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะ |
| โซลูชันด้านซอฟต์แวร์ (Software solutions) | ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า Jungheinrich WMS ควบคุมและติดตามกระบวนการทำงานทั้งหมดแบบครบวงจร (End-to-End Control) |
| บริการให้คำปรึกษาและซ่อมบำรุง (Consulting & service) | ทีมผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด พร้อมบริการหลังการขายที่มั่นใจได้ในระยะยาว |
เราพร้อมดูแลคุณด้วยบริการแบบครบวงจรจากทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ:
ตอบสนองทุกความต้องการในคลังสินค้าด้วยไลน์สินค้าที่ครอบคลุมและเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ:
หากคุณกำลังมองหาแนวทางในการยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการหยิบจัดสินค้า (Order Picking)
หรือต้องการปรับปรุงระบบคลังสินค้าให้ทันสมัยและคุ้มค่าที่สุด ทีมงานยุงไฮน์ริชพร้อมให้คำปรึกษาและออกแบบโซลูชันที่เหมาะกับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ